Dades anuals
2024
| Trameses acceptades | 20 |
| Trameses rebutjades | 67 |
| Trameses rebutjades (abans de revisió) | 34 |
| Trameses rebutjades (després de revisió) | 33 |
| Trameses publicades | 20 |
| Dies fins a la primera decisió editorial Descripció per a Dies fins a la primera decisió editorial | 51 |
| Dies fins a l'acceptació | 257 |
| Dies fins al rebuig | 96 |
| Taxa d'acceptació Descripció per a Taxa d'acceptació | 9% |
| Taxa de rebuig Descripció per a Taxa de rebuig | 91% |
| Taxa de rebuig abans de revisió | 68% |
| Taxa de rebuig després de revisió | 23% |
2023
| Trameses rebudes | 68 |
| Trameses acceptades | 59 |
| Trameses rebutjades | 9 |
| Trameses rebutjades (abans de revisió) | 4 |
| Trameses rebutjades (després de revisió) | 5 |
| Trameses publicades | 29 |
| Dies fins a la primera decisió editorial Descripció per a Dies fins a la primera decisió editorial | 39 |
| Dies fins a l'acceptació | 363 |
| Dies fins al rebuig | 278 |
| Taxa d'acceptació Descripció per a Taxa d'acceptació | 40% |
| Taxa de rebuig Descripció per a Taxa de rebuig | 60% |
| Taxa de rebuig abans de revisió | 13% |
| Taxa de rebuig després de revisió | 47% |
2022
| Trameses rebudes | 31 |
| Trameses acceptades | 22 |
| Trameses rebutjades | 7 |
| Trameses rebutjades (abans de revisió) | 5 |
| Trameses rebutjades (després de revisió) | 2 |
| Trameses publicades | 22 |
| Dies fins a la primera decisió editorial Descripció per a Dies fins a la primera decisió editorial | 107 |
| Dies fins a l'acceptació | 235 |
| Dies fins al rebuig | 177 |
| Taxa d'acceptació Descripció per a Taxa d'acceptació | 81% |
| Taxa de rebuig Descripció per a Taxa de rebuig | 19% |
| Taxa de rebuig abans de revisió | 13% |
| Taxa de rebuig després de revisió | 6% |


