Estadísticas 2
2025
Artículos publicados (35)
| Número | % | |
|---|---|---|
| Mujeres autoras o coautoras | 14/35 | 40 |
| Hombres autores o coautores | 23/35 | 65,70 |
Personas autoras
| Número | % | |
|---|---|---|
| Mujeres | 16 | 36 |
| Hombres | 28 | 64 |
| Total | 44 | 100 |
Estadística de personas evaluadoras
Según sexo
| Número | % | |
|---|---|---|
| Mujeres | 36 | 38,70 |
| Hombres | 57 | 61,30 |
| Total | 93 | 100 |
Según afiliación institucional
| Número | % | |
|---|---|---|
| De la UAB | 5 | 5,4 |
| Externas a la UAB | 88 | 94,6 |
| Total | 93 | 100 |
Estadística de artículos
Artículos recibidos
| Número | |
|---|---|
| Con decisión editorial tomada | 72 |
| Rechazados en filtro previo | 13 |
| Evaluados | 58 |
| Aceptados | 33 |
| Rechazados después evaluación | 25 |
| Total rechazados | 38 |




